Описание
Описание
Велотренажер SPIRIT XBR55 — средняя модель линейки горизонтальных велосипедов SPIRIT.
- Cистема TrainIQ System™ включает в себя интуитивно понятные и отзывчивые функции, которые помогут вам достичь своих фитнес-целей, а также более продвинутые функции для спортсменов.
- Полный диапазон кнопок прямого сопротивления обеспечивает естественный и плавный способ интервальной тренировки
- Усовершенствованная система мониторинга сердечного ритма, включая пульсозависимые ручки и возможность беспроводного мониторинга
- Многоцветный LCD-дисплей отображает необходимые показатели во время тренировки: калории, пульс, круги, время, расстояние, скорость.
Общие характеристики | ||
Наименование | Велотренажер SPIRIT XBR55 BLACK | |
Торговая марка | SPIRIT | |
Производитель | США | |
Сборка | Тайвань | |
Использование | Домашнее | |
Посадка | Горизонтальная | |
Подключение к сети | 220В | |
Система нагружения | Магнитная (MSR) | |
Механизм регулировки нагрузки | Электронная регулировка (ECB) | |
Уровень шума | Бесшумный | |
Измерение пульса | Сенсорные датчики, Нагрудный кардиодатчик | |
Кардиопояс | Опционально | |
Покрытие тренажера | Двухслойное окрашивание с глянцевым лаковым финишем и защитой от сколов | |
Вес маховика (кг) | 11 | |
Эквивалентный вес маховика (кг) | 25 | |
Kinetic Energy | Есть | |
Максимальный вес пользователя (кг) | 160 |
Комфорт | ||
Q-фактор (см) | 24 | |
Camber Angle 2⁰ | Есть | |
Держатель для бутылки / Карманы для хранения | Есть | |
Встроенный вентилятор | Есть, с поворотным дефлектором | |
Комплект ключей для сборки | Есть | |
Регулировка сиденья по горизонтали | Есть | |
Регулировка спинки сидения | Есть | |
Регулировка руля | Есть | |
Компенсаторы неровности пола | Есть | |
Транспортировочные ролики | Есть |
Обратная связь