Описание
Характеристики
Описание
Характеристики
| Бренд | Oxygen Fitness |
| Артикул | EMERALD_TFT10 |
| Назначение | домашнее |
| Тип беговой дорожки | электрическая |
| Двигатель | 3.5 л.с. DC |
| Пиковая мощность двигателя, л.с. | 6.0 DC |
| Скорость, км/ч | 1-20 |
| Максимальный вес пользователя | 150 |
| Беговое полотно | 1.6 мм, антискользящее |
| Длина бегового полотна, см | 140 |
| Ширина бегового полотна, см | 52 |
| Регулировка угла наклона | электронная |
| Количество уровней наклона | 20 |
| Материал деки | МДФ, парафинированная |
| Толщина деки | 15 мм |
| Система амортизации | 4 цилиндрических эластомера и 2 демпфирующие суперподушки Cushion™ |
| Измерение пульса | есть |
| Сопряжение с кардиодатчиками | Герцовый датчик (приобретается отдельно) |
| Консоль | TFT |
| Тип консоли | TFT дисплей 10 дюймов |
| Показания консоли | время, скорость, дистанция, уровень наклона, калории, пульс, программа |
| Общее количество программ | 36 |
| Спецификация программ | ручной режим, 24 встроенных, 3 целевые, 8 пользовательских, 3 виртуальных ландшафта, 3 режима обратного отсчета |
| Интеграционные технологии | Bluetooth для работы с тренировочным мобильным приложением (Fitshow™, Kinomap™) |
| Интернет | есть |
| Язык интерфейса | английский |
| Складная конструкция | Да |
| Подставка под планшет/смартфон | Да |
| Транспортировочные ролики | Да |
| Дополнительные функции | сенсорные датчики на поручнях, возможность подключения кардиодатчика Bluetooth через фитнес-приложения |
| Дополнительные особенности тренажера | технология Self-lubricating, ключ безопасности, боковые направляющие с нескользящей поверхностью |
| Вес нетто, кг | 78 |
| Вес брутто, кг | 88 |
| Подключение к сети | 220 В |
| Производитель | Fitathlon Group (подразделение в Германии) |
| Страна изготовления | КНР |
| Размеры: | |
| Размер в рабочем состоянии, см. | 173х85x137 |
| Размер в сложенном виде, см. | 112х85x141 |
| Размеры упаковки, см. | 192.5х89x29 |
Характеристики
Производитель
Oxygen Fitness
Обратная связь
